Le classement :
| Rang | Pseudo | Score | Joués | Gagnés | %age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quentin | 1239 | 81 | 53 | 65.43 | |
| 2 | lionceau-des-savanes | 1221 | 103 | 53 | 51.45 | |
| 3 | Rock-lee | 1126 | 20 | 16 | 80 | |
| 4 | Watanabe | 1077 | 37 | 16 | 43.24 | |
| 5 | nicofromtokyo | 1073 | 19 | 11 | 57.89 | |
| 6 | La Divine Mandarine | 1055 | 19 | 8 | 42.1 | |
| 7 | kLu | 1044 | 10 | 5 | 50 | |
| 8 | Puinsai | 1033 | 17 | 7 | 41.17 | |
| 9 | atx32 | 1031 | 6 | 3 | 50 | |
| 10 | romain_38 | 1022 | 3 | 2 | 66.66 | |
| 11 | Darius | 1020 | 5 | 3 | 60 | |
| 12 | Sir Katana | 1019 | 3 | 2 | 66.66 | |
| 13 | wevarine | 1016 | 4 | 2 | 50 | |
| 14 | SubwarBF | 1016 | 15 | 4 | 26.66 | |
| 15 | pate | 1013 | 6 | 2 | 33.33 | |
| 16 | Ludintel500 | 1010 | 1 | 1 | 100 | |
| 17 | Spardantevil | 1010 | 1 | 1 | 100 | |
| 18 | lowkick | 1007 | 3 | 1 | 33.33 | |
| 19 | alex | 1006 | 5 | 2 | 40 | |
| 20 | maitre yoda | 1005 | 4 | 1 | 25 | |
| 21 | beudot07 | 1003 | 11 | 2 | 18.18 | |
| 22 | aldebar | 1003 | 4 | 1 | 25 | |
| 23 | fury | 999 | 4 | 1 | 25 | |
| 24 | Tef | 998 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Lateralus | 997 | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | hautelfe | 996 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | adrienger | 995 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | goboandco | 993 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | asterixVI | 992 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | fog.fog | 991 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | despon | 980 | 6 | 0 | 0 | |


